13 junio, 2010

Pole para Hamilton


Red Bull pierde el invicto y por primera vez el que va de la temporada McLaren se hace con la primera posición en la clasificación.

Lewis Hamilton desplaza hacia atrás al equipo que hasta el momento parecía imparable y consigue la pole para el Gran Prix de Montreal. En segundo y tercer lugar largaran los monoplaza de Red Bull con Marx Webber y Sebastián Vettel respectivamente seguidos por el F10 de Fernando Alonso. Del quinto al décimo lugar largaran en el siguiente orden: Jenson Button, Vitantonio Liuzzi, Felipe Massa, Robert Kubica, Adrian Sutil y Nico Rosberg.

El 7 veces campeon del mundo, Michael Schumacher partirá desde la posición 13º después de un error cometido al saltearse la última chicane y quedar afuera de la Q3.

A continuación presentamos los primeros quince puestos para la largada del Gran Prix de Montreal que por lo observado en las libres y la clasificación será una carrera emocionante y de pronóstico reservado:

1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.889 1:15.528 1:15.105
2. Webber Red Bull-Renault 1:16.423 1:15.692 1:15.373
3. Vettel Red Bull-Renault 1:16.129 1:15.556 1:15.420
4. Alonso Ferrari 1:16.171 1:15.597 1:15.435
5. Button McLaren-Mercedes 1:16.371 1:15.742 1:15.520
6. Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.086 1:16.171 1:15.648
7. Massa Ferrari 1:16.673 1:16.314 1:15.688
8. Kubica Renault 1:16.370 1:15.682 1:15.715
9. Sutil Force India-Mercedes 1:16.495 1:16.295 1:15.881
10. Rosberg Mercedes 1:16.350 1:16.001 1:16.071
11. Barrichello Williams-Cosworth 1:16.880 1:16.434
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.770 1:16.438
13. Schumacher Mercedes 1:16.598 1:16.492
14. Petrov Renault 1:16.569 1:16.844
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:17.356 1:16.928

0 comentarios:

Publicar un comentario