JAVIER - JAVIER - JAVIER
Al finalizar el primer día de competencia, luego de los 57 kmt. de tramo cronometrados y los 800 de enlace entre Mar del Plata y Santa Rosa, el argentino Javier Pizzolito, se ubica entre los tres primeros de la categoría motos, por delante están el último ganador Chaleco Lopez de Chile y Marc Coma de España, la diferencia únicamente 27".Esta es la clasificación en la general:
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | diferencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | APRILIA | 00:32:37 | - | - | |
2 | 1 | KTM | 00:32:51 | 00:00:14 | - | |
3 | 27 | HONDA | 00:33:04 | 00:00:27 | - | |
4 | 9 | HONDA | 00:33:07 | 00:00:30 | - | |
5 | 11 | KTM | 00:33:26 | 00:00:49 | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario