05 abril, 2015

TC: LA SEGUNDA FUE DE ALTUNA

Cinco segundos fueron los que el comisariato deportivo aplicó como sanción a Matías Rossi, por considerar que en el momento del cambio de neumático el campeón cometió una falta al reglamento y por tal razón no pudo conquistar el triunfo y fue un .final inesperado,apareció Mariano Altuna, el piloto de Lobería, y conquistó su 8° victoria, luego de mantener una disputa con Guillermo Ortelli, quien sigue primero en el certamen, en una jornada que nuevamente tuvo a los Chevrolet como la marca referente.

Final - TC - Toay


Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF. Vtas.
1 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 45:59.380 30
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 46:00.968 1.588 30
3 1 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 46:01.030 1.65 30
4 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 46:04.129 4.749 30
5 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 46:04.214 4.834 30
6 11 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 46:04.877 5.497 30
7 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 46:05.026 5.646 30
8 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 46:05.553 6.173 30
9 7 MARTíNEZ, OMAR FORD 46:06.372 6.992 30
10 86 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 46:07.123 7.743 30
11 29 BONELLI, Nicolás FORD 46:09.589 10.209 30
12 9 WERNER, MARIANO FORD 46:09.755 10.375 30
13 18 DI PALMA, Luis José (H) TORINO 46:10.085 10.705 30
14 8 TRUCCO, JUAN Martín DODGE 46:10.919 11.539 30
15 38 SERRANO, Martín DODGE 46:12.513 13.133 30
16 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 46:13.270 13.89 30
17 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 46:13.517 14.137 30
18 12 PONCE DE León, GABRIEL FORD 46:14.486 15.106 30
19 37 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 46:14.597 15.217 30
20 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 46:16.200 16.82 30
21 101 UGALDE, LIONEL FORD 46:16.485 17.105 30
22 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 46:16.700 17.32 30
23 19 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 46:16.890 17.51 30
24 23 PONTE, MARTíN DODGE 46:17.752 18.372 30
25 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 46:20.119 20.739 30
26 63 BONELLI, Prospero FORD 46:21.092 21.712 30
27 2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 46:22.272 22.892 30
28 88 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 46:24.734 25.354 30
29 144 SAVINO, José FORD 46:31.509 32.129 30
30 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 46:34.216 34.836 30
31 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 46:37.237 37.857 30
32 151 URCERA, José MANUEL TORINO 46:49.055 49.675 30
33 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 46:51.578 52.198 30
34 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 47:01.636 1;01,256 30
35 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 47:06.334 A 1 V. 29
36 107 SOTRO, LEONEL FORD 34:06.746 A 8 V. 22
37 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 34:20.067 A 8 V. 22
38 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 35:31.811 A 9 V. 21
NO CLASIFICARON
39 99 JALAF, MATíAS FORD 25:03.001
16
40 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 19:25.400
12
41 35 NOLESI, MATHíAS FORD 18:07.247
9
42 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 11:16.911
7
43 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 04:14.429
2
E

l TC se enfoca ahora a viajar rumbo a la Patagonia, ya que la próxima cita será el 19 de abril en el autódromo Provincia del Neuquén, que se encuentra en la localidad de Centenario, Neuquén.

Fuente: campeonesnet.com

0 comentarios:

Publicar un comentario