27 marzo, 2011

PRIMERA FECHA DE LA ASAD

Este fin de semana, se disputo en Santo Domingo- Cerrillos - Salta - la primera fecha de la ASAD, en sus tres categorías.
Con una más que conciderable presencia de público, lo que demuestra que cada día el automovilismo deportivo, en esta parte del país tiene más admiradores.
La superación que vienen demostrando los pilotos y a la vez los preparadores de cada una de las máquinas, nos hace preveer que será una temporada más que atractiva la que nos depara el 2011.
Párrafo aparte para la organización, que nos muestra que se ponen al tomo con la inversión que realizan los deportistas,para de esa manera no desentonar con lo que realmente se busca y es que el público concurra en más número. Se lo logra y logrará si se cont9inua por esta senda.

FINAL FORMULO 05

1 1 MURGA, ALEJANDRO FIAT 600 13 15;01,640

2 4 TONCOVICH, PATRICIA FIAT 600 13 15;05,003 3,363

3 10 GUANTAY, EZEQUIEL FIAT 600 13 15;14,642 13,002

4 3 MALDONADO, MARCELO FIAT 600 13 15;15,857 14,217

5 7 LOPEZ, GONZALO FIAT 600 13 15;17,780 16,140

6 2 LOZADAS, CARLOS FIAT 600 8 11;04,772 11;04,772

7 12 COLLADO, GONZALO FIAT 600 7 10;00,454 10;00,454

8 5 CUELLAR, PABLO FIAT 600 5 7;07,110 7;07,110

9 11 IBARRA, SEBASTIAN FIAT 600 1 59,499 59,499

10 13 RUEDA, SEBASTIAN FIAT 600 1 1;01,945 1;01,945

11 9 COPA, MARTIN FIAT 600 0 0,000 0,000





FINAL CAFETERAS

SANTO DOMINGO CERRILLOS

1 4 MARTIN, LEANDRO FORD 14 11;45,565

2 3 RADA, PABLO CHEVROLET 14 12;19,940 34,375

3 7 DEMICHELIS, HECTOR CHEVROLET 14 12;25,915 40,350

4 2 MADSEN, JORGE CHEVROLET 14 12;26,313 40,748

5 6 CABEZA, PEDRO CHEVROLET 12 12;10,687 12;10,687

6 1 LESTARD, FREDY CHEVROLET 9 9;07,507 9;07,507

7 46 ARIAS, ARIEL CHEVROLET 9 9;08,118 9;08,11





FINAL KARTING TIERRA 125

SANTO DOMINGO CERRILLOS

1 8 RADA, PABLO KART 125 11 7;40,788

2 3 RODRIGUEZ, MATIAS KART 125 11 7;45,963 5,175

3 1 ASTESIANO, AGUSTIN (H) KART 125 11 7;47,251 6,463

4 4 DIAZ, DANIEL KART 125 11 7;49,041 8,253

5 15 SPAINI, GUILLERMO KART 125 11 8;07,257 26,469

6 17 CAUSARANO, NORBERTO KART 125 10 7;48,308 7;48,308

7 2 ASTESIANO, DANIEL (P) KART 125 5 3;36,202 3;36,202

8 16 BORDI, EZEQUIEL KART 125 1 47,985 47,985

9 6 GUARAGNA, ARIEL KART 125 0 0,000 0,000

10 5 RUSSO, ANGEL KART 125 0 0,000 0,000

Fotos "Auto Podio

Info: Tito

0 comentarios:

Publicar un comentario