GANO FERRARI !!!!!!!!!!!
Sebastian Vettel, el tetra campeón, consiguió ganar por primera vez a bordo de una Ferrari, en el Gran Premio de Malasia, disputado en Sepang. El alemán y la Scudería forjaron el triunfo en la estrategia de las paradas en boxes y así lograron quebrar la seguidilla de victorias de Mercedes, con el actual campeón Lewis Hamilton y su compañero Nico Rosberg, que terminaron escoltas.La competencia tuvo a los últimos campeones de F1 lidiando por la victoria de comienzo a fin. Hamilton, quien había logrado la "pole", alternó el liderazgo con Vettel, a lo largo de las 56 vueltas del Gran Premio malasio. Aunque, en sus estrategias para las detenciones en boxes, fue Mercedes que imprevistamente falló en uno de sus puntos más eficaces.LAS POSICIONES:
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1h41m05.793s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8.569s |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +12.310s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +53.822s |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +1m10.409s |
6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1m13.586s |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | +1m37.762s |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | +1 vlta. |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | +1 vlta. |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | +1 vlta. |
11 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | +1 vlta. |
12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | +1 vlta. |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1 vlta. |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | +1 vlta. |
15 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | +3 vltas. |
- | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | Ab. |
- | Jenson Button | McLaren/Honda | Ab. |
- | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Ab. |
- | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | Ab. |
- | Will Stevens | Marussia/Ferrari | Ab. |
Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | Lewis Hamilton | 43 |
2 | Sebastian Vettel | 40 |
3 | Nico Rosberg | 33 |
4 | Felipe Massa | 20 |
5 | Kimi Raikkonen | 12 |
6 | Felipe Nasr | 10 |
7 | Valtteri Bottas | 10 |
8 | Daniel Ricciardo | 9 |
9 | Nico Hulkenberg | 6 |
10 | Max Verstappen | 6 |
11 | Carlos Sainz | 6 |
12 | Marcus Ericsson | 4 |
13 | Daniil Kvyat | 2 |
14 | Sergio Perez | 1 |
Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | Puntos |
1 | Mercedes | 76 |
2 | Ferrari | 52 |
3 | Williams/Mercedes | 30 |
4 | Sauber/Ferrari | 14 |
5 | Toro Rosso/Renault | 12 |
6 | Red Bull/Renault | 11 |
7 | Force India/Mercedes | 7 |
Fuente: campeonesnet.com
0 comentarios:
Publicar un comentario