PECHITO PEGO PRIMERO EN TERMAS
José María López se impuso con claridad en la primera carrera del WTCC en Termas de Río Hondo, liderando el 1-2-3 de Citroën, con Yvan Muller y Sébastien Loeb como sus escoltas.Esta fue la 12° victoria para López dentro del WTCC y la tercera consecutiva en Termas de Río Hondo compitiendo en la categoría.
Detrás de los tres Citroën oficiales, la cuarta posición fue para el portugués Tiago Monteiro, con un Honda, seguido por el italiano Gabriele Tarquini y el húngaro Norbert Michelisz en las seis primeras ubicaciones.
Las posiciones de la p`rimera:
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 23m25.060s |
2 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | +3.170s |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | +7.500s |
4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | +14.168s |
5 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | +16.322s |
6 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | +18.470s |
7 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | +20.164s |
8 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | +23.499s |
9 | Stefano D'Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | +27.306s |
10 | Rickard Rydell | Nika International | Honda | +30.266s |
Fuente: Campeonesnet.com.ar
0 comentarios:
Publicar un comentario