125: 16 AÑOS Y GANADOR EN LE MANS
Con tan solo 16 años Maverick Viñales, logro su primer triunfo en la 125cc, tras protagonizar un espléndido mano a mano con Nico Terol, que fue segundo por 48 milésimas. No solo fue el triunfo, sino el lugar donde se consiguió: "Le Mans".
El joven piloto de Figueres (Girona) fue el único hombre que pudo seguir el ritmo del líder Terol durante las 24 vueltas y termino batiendo, a Nicolás, en la última vuelta para cruzar la línea de meta con un margen de 48 milésimas. Efrén Vázquez (Avant AirAsia Ajo) llego al tercer lugar del podio, totalmente español en Le Mans.La Clasificación
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 143,5 | 42'00.505 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 143,5 | +0.048 | ||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 143,1 | +6.836 | ||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 143,0 | +8.298 | ||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 143,0 | +8.590 | ||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 142,9 | +10.236 | ||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 142,9 | +10.667 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 142,6 | +15.642 | ||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 142,2 | +22.838 | ||||||||||||||||||||||
10 Fuente: Moto gp.com | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 141,7 | +30.90 |
0 comentarios:
Publicar un comentario