UNA RECUPERACION A 300 km/hs
A pesar de estar en plena recuperación, luego de la cirugía que le hicieron hace menos de un mes, Dani Pedrosa da cátedra y vence en mano a mano a Jorge Lorenzo logrando una espectacular victoria en el Gran Premio de Portugal.
Marco Simoncelli fue el unico que logrraba igualar el ritmo al que rodaban Pedrosa y Lorenzo, pero luego de una caída todo terminó para el italiano y así los españoles se batieron a duelo.
Lorenzo llegó en segundo lugar y para completar el podio apareció Casey Stoner.
Resultados:
P. | Piloto | Equipos | Hora |
---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | 45:51.483 | |
2 | Jorge Lorenzo | +03.051 | |
3 | Casey Stoner | +07.658 | |
4 | Andrea Dovizioso | +16.530 | |
5 | Valentino Rossi | +16.555 | |
6 | Colin Edwards | +32.575 | |
7 | Hiroshi Aoyama | +38.749 | |
8 | Cal Crutchlow | +40.912 | |
9 | Nicky Hayden | +54.887 | |
10 | Randy de Puniet | +59.697 |
0 comentarios:
Publicar un comentario