BRADL EN LO MAS ALTO...OTRA VEZ
Stefan Bradl fue el más rápido. El alemán no solo consiguió la pole sino que en la carrera de Estoril fue muy veloz y repitió triunfo. A pesar de las condiciones climaticas, los pilotos rodaron muy bien y la unica caida resgitrada fue la de Thomas Liuthi justo en el momento que lideraba la carrera.
El podio lo completaron Julián Simón y Yuki Takahashi
Resultados:
P. | Piloto | Equipos | Hora |
---|---|---|---|
1 | Stefan Bradl | 44:40.765 | |
2 | Julian Simon | +00.147 | |
3 | Yuki Takahashi | +06.188 | |
4 | Dominique Aegerter | +16.822 | |
5 | Simone Corsi | +17.076 | |
6 | Pol Espargaro | +25.956 | |
7 | Randy Krummenacher | +26.102 | |
8 | Alex Baldolini | +26.333 | |
9 | Mike Di Meglio | +26.636 | |
10 | Esteve Rabat | +29.077 |
0 comentarios:
Publicar un comentario