MOTO GP: STONER TRIUNFAL
El australiano Casey Stoner, se quedo con la victoria en Moto GP. Tras una competencia llena de problemas, ya desde el inicio de la jornada, en el War Map. En la carrera un incidente entre Simoncelli y Pedroza, ocasionó la rodada del español, que sufrió la rotura de su clavícula. Pero esto no opaca para nada el justo triunfo de Stoner.En las últimas vueltas Valentino Rossi, con la Ducati se prendió en los puestos de avanzada, pero no le alcanzo , quedandose con el tercer lugar.
La Clasificación
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159,6 | 44'03.955 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,7 | +14.214 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 158,7 | +14.564 |
4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158,3 | +21.075 |
5 | 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,7 | +31.245 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157,7 | +31.609 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157,4 | +35.566 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,5 | +51.502 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 155,8 | +1'03.731 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 155,8 | +1'03.885 |
0 comentarios:
Publicar un comentario